Muitos em Baraúna falam que nossa cidade cresceu nestes últimos anos, más não é verdade pura!
Se observar-mos a única grande realização que aconteceu ao nosso município foi a Fábrica de cimento, e tentam transformar em uma conquista política, só que não foi. A Mizu apenas viu que nossa cidade tem o melhor calcário.
1. A Educação em Baraúna não evoluiu nos últimos anos é só comparar o IDEB:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Na saúde também não tivemos grandes avanços. Muitas vezes noticiei a falta de médico no hostipal, a Fármacia popular falta medicamento. E isso tem que mudar.
Vejam o repasse de 2011 pelo FNS ( Fundo Nacional de Saúde )
Id | Programa | Valor |
1 | 82.779,84 | |
2 | 221.314,50 | |
3 | 203.091,00 | |
4 | 90.000,00 | |
5 | 441.600,00 | |
6 | 11.000,00 | |
54.699,05 | ||
TOTAL | 1.104.484,39 |
3. Na Segurança Pública nossa cidade não cresceu, sei que a responsabilidade da segurança é do estado, más quem é representante do governo do estado nos municípios? O Prefeito e os vereadores.
Cadê o batalhão tanto prometido pelo Prefeito Aldivon Nascimento? Ficou só na promessa!
Repasse Município: Baraúna
UF: RN
Ano: 2011
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 949.032,17 | 645,65 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 18.845,75 | 0,00 | 0,00 | 840.142,60 | 1.809.215,10 |
02 | 1.022.443,03 | 314,93 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862.445,32 | 1.885.752,21 |
03 | 667.471,60 | 71,20 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.068,89 | 1.370.160,62 |
04 | 884.731,47 | 62,55 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 18.358,43 | 0,00 | 0,00 | 905.723,97 | 1.809.425,35 |
05 | 1.015.486,57 | 371,29 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.697,17 | 1.935.103,96 |
06 | 916.548,18 | 164,89 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.032,01 | 1.800.294,01 |
07 | 779.685,37 | 120,68 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 21.721,80 | 0,00 | 0,00 | 772.260,93 | 1.574.337,71 |
08 | 804.259,38 | 21,99 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.662,09 | 1.653.492,39 |
09 | 642.065,68 | 613,49 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.671,83 | 1.287.899,93 |
10 | 843.950,01 | 1.837,70 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 22.664,86 | 5.126,36 | 0,00 | 757.055,20 | 1.631.183,06 |
11 | 891.698,66 | 313,01 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 0,00 | 5.126,36 | 0,00 | 843.209,85 | 1.740.896,81 |
12 | 1.615.446,34 | 160,67 | 0,00 | 548,93 | 0,00 | 0,00 | 5.126,36 | 0,00 | 920.928,26 | 2.542.210,56 |
11.032.818,46 | 4.698,05 | 0,00 | 6.587,16 | 0,00 | 81.590,84 | 15.379,08 | 0,00 | 9.898.898,12 | 21.039.971,71 |
Com esses valores repassados para Baraúna em 2011, nossa cidade deveria ter avançado mais!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário