Fonte: FNDE
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::
Entidade..: 08.546.103/0001-63 - PREF MUN DE BARAUNA | Município.: BARAUNA - RN |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
15/MAR/2011 | 400184 | 4.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
15/MAR/2011 | 400105 | 3.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
15/MAR/2011 | 400061 | 22.584,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
15/MAR/2011 | 400131 | 4.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
31/MAR/2011 | 400790 | 4.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
31/MAR/2011 | 400614 | 3.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
31/MAR/2011 | 400997 | 22.584,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
31/MAR/2011 | 400720 | 4.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
03/MAI/2011 | 401357 | 3.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
03/MAI/2011 | 401471 | 22.584,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
03/MAI/2011 | 401499 | 4.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
03/MAI/2011 | 401280 | 4.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
01/JUN/2011 | 401712 | 4.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
01/JUN/2011 | 402024 | 4.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
01/JUN/2011 | 401961 | 3.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
01/JUN/2011 | 401856 | 22.584,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
04/JUL/2011 | 403746 | 4.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
04/JUL/2011 | 403915 | 4.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
04/JUL/2011 | 403097 | 22.584,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
04/JUL/2011 | 403382 | 3.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
29/JUL/2011 | 404099 | 4.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
29/JUL/2011 | 404338 | 4.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
29/JUL/2011 | 404046 | 3.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
29/JUL/2011 | 404230 | 22.584,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
01/SET/2011 | 405055 | 4.836,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
01/SET/2011 | 404734 | 22.584,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
01/SET/2011 | 405226 | 3.570,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
01/SET/2011 | 405281 | 4.290,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 2828 | 0000126233 |
Total: | 246.960,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário